Datum | Behörde | Bußgeldhöhe | Bußgeldempfänger | Grund |
---|---|---|---|---|
28.07.2022 | Niedersachsen | 900.000 € | Hannoversche Volksbank | Auswertung von Kundendaten ohne Rechtsgrundlage. |
26.07.2022 | Niedersachsen | 1.100.000 € | Volkswagen | Datenschutzverstöße beim Einsatz eines Dienstleisters zur Erprobung eines Fahrassistenzsystems. |
08.06.2022 | Hessen | 1.800 € | Beschäftigter der Polizei | Abfragen aus polizeilichen Systemen zu Personen im familiären Umfeld. |
08.06.2022 | Hessen | 600 € | Beschäftigter der Polizei | Nutzung des EWO-Systems, um die Adresse der Ex-Partnerin zu ermitteln. |
08.06.2022 | Hessen | 500 € | Beschäftigter der Polizei | Abfragen aus polizeilichen Informationssystemen zu Kollegen. |
08.06.2022 | Hessen | 400 € | Beschäftigter der Polizei | POLAS-Abfrage zu einem Online-Verkäufer für private Zwecke. |
08.06.2022 | Hessen | 170 € | Inhaber eines Bistros | Verwendung von Daten der Corona-Kontaktnachverfolgung zur Identifizierung eines Gastes, der nicht gezahlt hatte. |
02.06.2022 | Niedersachsen | 16.000 € | Elektronikmarkt | Unrechtm. Audio- und Videoüberwachung von Beschäftigten, zu lange Speicherung, inadäquate Sicherheitsmaßnahmen. |
03.03.2022 | Bremen | 1.900.000 € | BREBAU GmbH | Verarbeitung äußerst sensibler Daten von Mietinteressenten ohne Rechtsgrundlage. |
27.01.2022 | Hamburg | 10.110 € | Autohandel | Übermittlung eines Gesundheitsdatums eines Beschäftigten an über 3.000 Kunden ohne Rechtsgrundlage. |
27.01.2022 | Hamburg | 105.000 € | Betrieb im Gesundheitswesen | Wiederholter Falschversand von Arztbriefen, keine Protokollierungsfunktion für Zugriffe auf Patientendaten. |
27.01.2022 | Hamburg | 5.000 € | Privatperson | Erstellung von Videos junger Frauen und Mädchen ohne Rechtsgrundlage. |
27.01.2022 | Hamburg | 12.500 € | Versorgungsunternehmen | Übermittlung von Kundendaten trotz Widerspruch. |
27.01.2022 | Hamburg | 12.500 € | Versorgungsunternehmen | Übermittlung von Kundendaten trotz Widerspruch. |
24.09.2021 | Hamburg | 901.389 € | Vattenfall Europe Sales GmbH | Intransparente Datenabgleiche bei Vertragsanfragen für Neukunden-Sonderverträge in ca. 500 Tsd. Fällen. |
13.07.2021 | Bayern | 7.000 € | Unternehmen | Verweigerung des Zugangs zu Geschäftsräumen ggü. der Datenschutzbehörde bei unangekündigter Kontrolle. |
27.05.2021 | Niedersachsen | 65.500 € | Online-Shop-Betreiber | Betrieb eines Online-Shops mit veralteter, unsicherer Version von xt:Commerce. |
13.04.2021 | Berlin | 1.000 € | Unternehmen | Nicht richtig erteilte Auskunfte. |
13.04.2021 | Berlin | 700 € | Unternehmen | Nicht richtig erteilte Auskünfte. |
13.04.2021 | Berlin | 5.000 € | Unternehmen | Unzulässige Videoüberwachung. |
13.04.2021 | Berlin | 1.000 € | Unternehmen | Erteilung unvollständiger Auskünfte bzgl. Datenerhebungen. |
13.04.2021 | Berlin | 400 € | Natürliche Person | Unrichtige und unvollständige Angaben gegenüber der Datenschutzbehörde. |
13.04.2021 | Berlin | 400 € | Natürliche Person | Unrichtige und unvollständige Angaben gegenüber der Datenschutzbehörde. |
13.04.2021 | Berlin | 1.000 € | Unternehmen | Nichterteilung einer Auskunft zu einer Videoüberwachungsanlage. |
13.04.2021 | Berlin | 500 € | Verein | Keine Auskünfte zu Spenderdaten gegenüber Petenten und der Datenschutzbehörde. |
13.04.2021 | Berlin | 1.000 € | Verein | Keine Auskunfte zu Spenderdaten gegenüber Petenten und Datenschutzbehörde. |
13.04.2021 | Berlin | 500 € | Unternehmen | Keine Auskünfte zu Videoüberwachungsanlage. |
13.04.2021 | Berlin | 300 € | Natürliche Person | Keine rechtzeitige Auskunft zu Videoüberwachungsanlage. |
13.04.2021 | Berlin | 1.000 € | Natürliche Person | Keine Auskunfte zu Videoüberwachungsanlage. |
13.04.2021 | Berlin | 700 € | Natürliche Person | Unrechtmäßige Videoüberwachung. |
13.04.2021 | Berlin | 500 € | Natürliche Person | Unrechtmäßige Videoüberwachung. |
13.04.2021 | Berlin | 200 € | Unternehmen | Übermittlung von Bewerberdaten an Jobcenter. |
13.04.2021 | Berlin | 20 € | Natürliche Person | Veröffentlichung personenbezogener Datenin einem sozialen Netzwerk ohne Rechtsgrundlage. |
13.04.2021 | Berlin | 1.000 € | Unternehmen | Nicht vollständig erteilte Auskünfte hinsichtlich einer Videoüberwachungsanlage. |
13.04.2021 | Berlin | 2.000 € | Natürliche Person | Videoüberwachungsanlage in Kleingartenanlage. |
13.04.2021 | Berlin | 1.700 € | Natürliche Person | Unberechtigte GPS-Ortung am Fahrzeug. |
13.04.2021 | Berlin | 1.500 € | Rechtsanwalt/Rechtsanwältin | Nicht rechtzeitig erteilte Auskunft. |
13.04.2021 | Berlin | 2.000 € | Polizist/Polizistin | Unbefugte POLIKS-Abfrage. |
13.04.2021 | Berlin | 3.000 € | Unternehmen | Werbung trotz Widerspruchs. |
13.04.2021 | Berlin | 3.000 € | Unternehmen | Datenverarbeitung ohne Rechtsgrundlage zu Werbezwecken. |
13.04.2021 | Berlin | 600 € | Natürliche Person | Unrechtmäßige Verarbeitung von Patientendaten. |
13.04.2021 | Berlin | 3.000 € | Unternehmen | Werbung an Kunden trotz Widerspruch, nicht fristgemäße Auskunft an Geschädigten. |
13.04.2021 | Berlin | 5.000 € | Unternehmen | Werbung trotz Widerpsruch, keine Löschung von Kundendaten. |
13.04.2021 | Berlin | 800 € | Polizist/Polizistin | Unbefugte POLIKS-Abfrage. |
13.04.2021 | Berlin | 2.000 € | Unternehmen | Werbung trotz Widerspruch. |
13.04.2021 | Berlin | 1.000 € | Unternehmen | Nicht rechtzeitig erteilte Auskunft. |
13.04.2021 | Berlin | 58.000 € | Unternehmen | Verstöße gegen Betroffenenrechte. |
13.04.2021 | Berlin | 120.000 € | Unternehmen | Verstöße gegen Betroffenenrechte. |
13.04.2021 | Berlin | 3.000 € | Unternehmen | Verstöße gegen Betroffenenrechte. |
13.04.2021 | Berlin | 8.000 € | Politische Partei | Verarbeitung personenbezogener Daten ohne Rechtsgrundlage. |
13.04.2021 | Berlin | 6.500 € | Unternehmen | Verarbeitung personenbezogener Daten ohne Rechtsgrundlage. |
13.04.2021 | Berlin | 5.000 € | Unternehmen | Verstoß gegen den Grundsatz der Datenminimierung. |
13.04.2021 | Berlin | 500 € | Polizist/Polizistin | Unbefugte POLIKS-Abfrage. |
13.04.2021 | Berlin | 1.000 € | Polizist/Polizistin | Unbefugte POLIKS-Abfrage. |
13.04.2021 | Berlin | 2.500 € | Polizist/Polizistin | Unbefugte POLIKS-Abfrage. |
13.04.2021 | Berlin | 3.500 € | Polizist/Polizistin | Unbefugte POLIKS-Abfrage. |
13.04.2021 | Berlin | 800 € | Polizist/Polizistin | Unbefugte POLIKS-Abfrage. |
13.04.2021 | Berlin | 800 € | Polizist/Polizistin | Unbefugte POLIKS-Abfrage. |
13.04.2021 | Berlin | 4.500 € | Polizist/Polizistin | Unbefugte POLIKS-Abfrage. |
13.04.2021 | Berlin | 1.000 € | Polizist/Polizistin | Unbefugte POLIKS-Abfrage. |
13.04.2021 | Berlin | 4.500 € | Unternehmen | Weitergabe von Vertragsinformationen an Dritte. |
13.04.2021 | Berlin | 12.000 € | Unternehmen | Verletzung der Meldepflicht. |
13.04.2021 | Berlin | 6.000 € | Unternehmen | Keine Umsetzung des Werbewiderspruchs. |
13.04.2021 | Berlin | 12.000 € | Unternehmen | Rechtswidrige Auskunftsanfrage an die SCHUFA, unzulässige Speicherung von SCHUFA-Daten und E-Mail-Werbung. |
13.04.2021 | Berlin | 1.000 € | Natürliche Person | Unberechtigte Melderegister-Abfrage. |
13.04.2021 | Berlin | 1.500 € | Polizist/Polizistin | Unberechtigte POLIKS-Abfrage. |
13.04.2021 | Berlin | 2.500 € | Polizist/Polizistin | Unbefugte POLIKS-Abfrage. |
13.04.2021 | Berlin | 1.000 € | Polizist/Polizistin | Unbefugte POLIKS-Abfrage. |
13.04.2021 | Berlin | 1.000 € | Polizist/Polizistin | Unbefugte POLIKS-Abfrage. |
13.04.2021 | Berlin | 3.500 € | Verein | Verstoß gegen Betroffenenrechte, Verarbeitung ohne Rechtsgrundlage. |
13.04.2021 | Berlin | 2.000 € | Polizist/Polizistin | Unbefugte POLIKS-Abfrage. |
13.04.2021 | Berlin | 1.000 € | Polizist/Polizistin | Unbefugte POLIKS-Abfrage. |
13.04.2021 | Berlin | 900 € | Polizist/Polizistin | Unbefugte POLIKS-Abfrage. |
13.04.2021 | Berlin | 600 € | Natürliche Person | Unrechtmäßige Abfrage in Datenbank. |
13.04.2021 | Berlin | 600 € | Natürliche Person | Unrechtmäßige Abfrage in Datenbank. |
13.04.2021 | Berlin | 2.050 € | Natürliche Person | Unberechtigte Melderegister-Abfrage. |
13.04.2021 | Berlin | 600 € | Natürliche Person | Unberechtigte Melderegister-Abfrage. |
13.04.2021 | Berlin | 18.500 € | Unternehmen | Keine Bearbeitung von Löschersuchen, Verarbeitung von Kundendaten ohne Rechtsgrundlage. |
13.04.2021 | Berlin | 500 € | Natürliche Person | Unbefugter Abruf von Mitbewerberdaten. |
10.03.2021 | Baden-Württemberg | 300.000 € | VfB Stuttgart 1893 AG | Fahrlässige Verletzung der datenschutzrechtlichen Rechenschaftspflicht. |
03.03.2021 | Sachsen-Anhalt | 200 € | Privatperson | Unverschlüsselte E-Mail mit Beweismaterial zu Verkehrsverstößen an die Bußgeldabteilung der Stadt Magdeburg. |
17.02.2021 | Bundesnetzagentur | 260.000 € | KiKxxl GmbH | Unerlaubte Telefonwerbung ohne Prüfung der Einwilligung und trotz Widerspruchs der Betroffenen. |
11.02.2021 | Bundesnetzagentur | 250.000 € | mivolta GmbH | Unerlaubte Telefonwerbung im Zusamenhang mit Energieversorgung und unterstellte Vertragabschlüsse. |
10.02.2021 | Bundesnetzagentur | 148.000 € | Vodafone NRW GmbH | Telefonwerbung ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung. |
02.02.2021 | Sachsen | 120 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 250 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 600 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 400 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 300 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 150 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 200 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 600 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 300 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 300 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 500 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 300 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 700 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 600 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 100 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 350 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 1.000 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 250 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 100 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 500 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 100 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 650 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 400 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 150 € | Privatperson | Unrechtmäßge Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 1.000 € | Kurierfahrer | Unberechtigter Dauereinsatz von Dashcams zur Dokumentation von Kurierfahrten. |
02.02.2021 | Sachsen | 200 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 1.000 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 300 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 450 € | Privatperson | Unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam. |
02.02.2021 | Sachsen | 1.000 € | Beklagter im öffentlichen Bereich | Verstoß gegen mehrere Grundsätze der Verarbeitung. |
01.02.2021 | Baden-Württemberg | 1.200 € | Natürliche Person | Abfrage einer behördlichen Datenbank zu privaten Zwecken. |
01.02.2021 | Baden-Württemberg | 1.200 € | Natürliche Person | Abfrage einer behördlichen Datenbank zu privaten Zwecken. |
01.02.2021 | Baden-Württemberg | 15.000 € | Dienstleister | Werbung trotz Widerspruch. |
01.02.2021 | Baden-Württemberg | 250 € | Gastronomie-Betrieb | Videoüberwachung einer Gaststätte. |
01.02.2021 | Baden-Württemberg | 1.000 € | Ehemalige Arztpraxis | Unsachgemäße Datenentsorgung. |
01.02.2021 | Baden-Württemberg | 1.000 € | Ehemaliger Immobilien- und Versicherungsmakler | Unsachgemäße Entsorgung von Personalunterlagen. |
01.02.2021 | Baden-Württemberg | 300 € | Natürliche Person | Übermittlung personenbezogener Daten ohne Einwilligung und offener Verteiler. |
01.02.2021 | Baden-Württemberg | 1.000 € | Verein | Fehlende Sicherung des Onlineshops vor unbefugtem Zugriff. |
01.02.2021 | Baden-Württemberg | 2.000 € | Inkassobüro | Unbefugte Übermittlung personenbezogener Daten via E-Mail an falschen Adressaten. |
01.02.2021 | Baden-Württemberg | 1.500 € | Natürliche Person | Zweckwidrige Weitergabe von Daten aus behördlicher Datenbank. |
01.02.2021 | Baden-Württemberg | 1.000 € | Natürliche Person | Abfrage einer behördlicher Datenbank zu privaten Zwecken. |
01.02.2021 | Baden-Württemberg | 600 € | Natürliche Person | Abfrage einer behördlichen Datenbank zu privaten Zwecken. |
01.02.2021 | Baden-Württemberg | 800 € | Natürliche Person | Abfrage einer behördlichen Datenbank zu privaten Zwecken. |
01.02.2021 | Baden-Württemberg | 1.200 € | Natürliche Person | Abfrage einer behördlichen Datenbank zu privaten Zwecken. |
01.02.2021 | Baden-Württemberg | 800 € | Natürliche Person | Abfrage einer behördlichen Datenbank zu privaten Zwecken. |
01.02.2021 | Baden-Württemberg | 1.200 € | Natürliche Person | Abfrage einer behördlichen Datenbank zu privaten Zwecken. |
01.02.2021 | Bundesnetzagentur | 250.000 € | Energieunternehmen | Unerlaubte Telefonwerbung für Strom und Gasverträge. |
28.01.2021 | Hamburg | 600 € | Beschäftigter der Polizei | Abfrage aus polizeilichen Datenbanken zu privaten Zwecken. |
28.01.2021 | Hamburg | 520 € | Beschäftigter der Polizei | Abfrage aus polizeilichen Datenbanken zu privaten Zwecken. |
28.01.2021 | Thüringen | 100 € | Verein | Nichtmeldung einer Datenpanne an die Datenschutzbehörde. |
28.01.2021 | Thüringen | 100 € | Verein | Veröffentlichung einer Anwesenheitsliste in sozialen Netzwerken. |
28.01.2021 | Thüringen | 100 € | Natürliche Person | Videoüberwachung. |
28.01.2021 | Thüringen | 200 € | Natürliche Person | Videoüberwachung eines Gehwegs und Hauseingangs. |
28.01.2021 | Thüringen | 100 € | Natürliche Person | Übermittlung dienstlicher Informationen mittels eines Messangers. |
28.01.2021 | Thüringen | 1.000 € | Natürliche Person | Verwendung von Kundendaten für andere als die vorgesehenen Zwecke. |
28.01.2021 | Thüringen | 600 € | Natürliche Person | Unberechtigte Abrufe von IT-Systemen. |
28.01.2021 | Thüringen | 300 € | Rechtsanwälte | Übermittlung eines Fax an Gemeinschaftspraxis. |
28.01.2021 | Thüringen | 250 € | Natürliche Person | Nichtnachkommen der Auskunftspflicht gegenüber dem Betroffenen. |
28.01.2021 | Thüringen | 150 € | Natürliche Person | Videoüberwachung. |
28.01.2021 | Thüringen | 150 € | Natürliche Person | Videoüberwachung. |
28.01.2021 | Thüringen | 500 € | Verein | Versendung einer E-Mail an einen falschen Verteiler. |
28.01.2021 | Thüringen | 2.000 € | Juristische Person | Rechnungsversand per unverschlüsselter E-Mail und offenem Verteiler. |
28.01.2021 | Thüringen | 60 € | Natürliche Person | Versendung von Dokumenten via Messanger. |
28.01.2021 | Thüringen | 50 € | Natürliche Person | Videoüberwachung. |
28.01.2021 | Thüringen | 2.000 € | Natürliche Person | Videoüberwachung. |
28.01.2021 | Thüringen | 150 € | Natürliche Person | Videoüberwachung. |
28.01.2021 | Thüringen | 100 € | Natürliche Person | Unbefugter Abruf aus IT-System. |
28.01.2021 | Thüringen | 1.000 € | Unternehmen | Veröffentlichung von Mieterdaten in Verkaufsexposé. |
28.01.2021 | Thüringen | 1.800 € | Natürliche Person | Unbefugte Abrufe aus IT-Systemen. |
28.01.2021 | Thüringen | 500 € | Natürliche Person | Unbefugte Abrufe aus IT-Systemen. |
28.01.2021 | Thüringen | 1.050 € | Natürliche Person | Unbefugte Abrufe aus IT-Systemen. |
28.01.2021 | Thüringen | 500 € | Natürliche Person | Übermittlung von personenbezogenen Patientendaten eines Kindes an ein Arztbewertungsportal. |
28.01.2021 | Thüringen | 100 € | Natürliche Person | Unbefugter Abruf aus IT-System. |
28.01.2021 | Thüringen | 200 € | Natürliche Person | Unbefugter Abruf aus einem IT-System. |
28.01.2021 | Thüringen | 300 € | Natürliche Person | Videoüberwachung. |
28.01.2021 | Thüringen | 40 € | Natürliche Person | Fertigung von Fotographien ohne Einwilligung. |
28.01.2021 | Thüringen | 420 € | Natürliche Person | Fertigung von Fotographien ohne Einwilligung. |
28.01.2021 | Thüringen | 140 € | Natürliche Person | Versendung von Dokumenten über Messanger. |
28.01.2021 | Thüringen | 70 € | Natürliche Person | Unbefugter Abruf aus IT-Systemen. |
28.01.2021 | Thüringen | 180 € | Juristische Person | Keine Bestellung eines Datenschutzbeauftragten. |
28.01.2021 | Thüringen | 260 € | Natürliche Person | Unzulässige Aufnahme von Bildern. |
28.01.2021 | Thüringen | 300 € | Natürliche Person | Unbefugter Abruf aus IT-Systemen, Übermittlung personenbezogener Daten via Messanger. |
28.01.2021 | Thüringen | 100 € | Natürliche Person | Unzulässige Datenübermittlung. |
28.01.2021 | Thüringen | 60 € | Natürliche Person | Videoüberwachung. |
28.01.2021 | Thüringen | 600 € | Natürliche Person | Unbefugter Abruf aus IT-Systemen, Übermittlung personenbezogener Daten via Messanger. |
28.01.2021 | Thüringen | 500 € | Juristische Person | Aushang von Hausverbot. |
28.01.2021 | Thüringen | 250 € | Natürliche Person | Übermittlung personenbezogener Daten in das nicht europäische Ausland. |
28.01.2021 | Thüringen | 600 € | Natürliche Person | Unzulässige Übermittlung von Daten. |
28.01.2021 | Thüringen | 200 € | Natürliche Person | Unzulässige Übermittlung von Daten. |
28.01.2021 | Saarland | 9.444 € | Gastronomiebetrieb | Ganztägige Videoüberwachung von Mitarbeitern, Kunden und Passanten. |
28.01.2021 | Saarland | 1.500 € | Gewerbebetrieb | Ganztägige Videoüberwachung von Mitarbeitern, Kunden und Passanten. |
28.01.2021 | Saarland | 350 € | Beschäftigter der Polizei | Unberechtigte Datenbankabfrage. |
28.01.2021 | Saarland | 4.000 € | Labor | Weiterleitung von Mitarbeiterdaten an unberechtigte Dritte. |
28.01.2021 | Saarland | 350 € | Beschäftigter der Polizei | Unberechtigte Datenbankabfrage. |
28.01.2021 | Saarland | 500 € | Beschäftigter der Polizei | Unberechtigte Abfrage von Daten. |
28.01.2021 | Hamburg | 300 € | Beschäftigter der Polizei | Kontaktaufnahme via WhatsApp mit Daten aus der Anzeigeaufnahme. |
28.01.2021 | Hamburg | 5.832 € | Steuerberater | Lagerung von Steuerakten in einem Parkhaus. |
28.01.2021 | Hamburg | 400 € | Beschäftigter der Polizei | Abfrage aus polizeilichen Datenbanken zu privaten Zwecken. |
28.01.2021 | Hamburg | 300 € | Beschäftigter der Polizei | Kontaktaufnahme per SMS mit Daten aus der Anzeigeaufnahme. |
28.01.2021 | Hamburg | 7.638 € | Labor | Keine Datenschutzerklärung und unrechtmäßige Verwendung von Google-Tools. |
28.01.2021 | Hamburg | 200 € | Beschäftigter einer Airline | Abfrage und Weiterleitung personenbezogener Daten einer Kundin zu Überwachungszwecken. |
28.01.2021 | Hamburg | 400 € | Beschäftigter der Polizei | Übermittlung von Bildern interner Polizeipräsentationen per WhatsApp. |
28.01.2021 | Hamburg | 300 € | Beschäftigter der Polizei | Übermittlung von Bildern interner Polizeipräsentationen per WhatsApp. |
28.01.2021 | Hamburg | 300 € | Beschäftigter der Polizei | Übermittlung von Bildern interner Polizeipräsentationen per WhatsApp. |
28.01.2021 | Hamburg | 13.021 € | Unternehmen der Erwachsenenbildung | Fehlende Vereinbarung bei gemeinsamer Verantwortlichkeit. |
28.01.2021 | Hamburg | 500 € | Arztpraxis | Falschversand eines Befunds, verspätete Meldung einer Datenpanne. |
28.01.2021 | Hamburg | 1.200 € | Handel | Nichterteilung einer Auskunft. |
28.01.2021 | Hamburg | 100 € | Gastronomie | Verwendung einer offenen Liste zur Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Eindämmung von COVID-19. |
28.01.2021 | Hamburg | 100 € | Gastronomie | Verwendung einer offenen Liste zur Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Eindämmung von COVID-19. |
28.01.2021 | Hamburg | 50 € | Gastronomie | Verwendung einer offenen Liste zur Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Eindämmung von COVID.-19. |
28.01.2021 | Hamburg | 800 € | Fetisch-Portal | Nichtentfernung von Standortdaten bei Foto/Video-Upload, inadäquate Schutzmaßnahmen, kein Privacy by Default. |
28.01.2021 | Hamburg | 3.000 € | Gastronomieunternehmen | Rechtswidrige Videoüberwachung von Beschäftigten. |
28.01.2021 | Hamburg | 250 € | Beschäftgter eines Restaurants | Nutzung von Kontaktdaten, die zur Kontaktverfolgung (Corona) erhoben wurden, zu privaten Zwecken. |
28.01.2021 | Sachsen-Anhalt | 9.000 € | KMU / Solo-Selbstständiger | Unzureichender Datenschutz durch Technikgestaltung. |
28.01.2021 | Sachsen-Anhalt | 6.200 € | KMU - Solo-Selbstständige | Unzulässige Datenverarbeitung. |
28.01.2021 | Sachsen-Anhalt | 300 € | Natürliche Person nw. Vereine gGmbH | Unzulässige Verarbeitung von Daten besonderer Kategorie. |
28.01.2021 | Sachsen-Anhalt | 300 € | KMU / Solo-Selbstständiger | Unzulässige Verarbeitung von Daten besonderer Kategorie. |
21.01.2021 | Rheinland-Pfalz | 1.000 € | Institut | Online-Veröffentlichung eines Videos ohne Einwilligung des Betroffenen. |
21.01.2021 | Rheinland-Pfalz | 200 € | Privatperson | Unrechtmäßige Aufzeichnung des Straßenverkehrs mittels Dashcam. |
21.01.2021 | Rheinland-Pfalz | 1.200 € | Polizeibeamter | Unrechtmäßige Abfrage einer Datenbank. |
21.01.2021 | Rheinland-Pfalz | 1.000 € | Anwaltskanzlei | Unrechtmäßige Übermittlung personenbezogener Daten. |
21.01.2021 | Rheinland-Pfalz | 5.000 € | Eigentümergemeinschaft | Unrechtmäßige Übermittlung personenbezogener Daten. |
21.01.2021 | Rheinland-Pfalz | 5.000 € | Eigentümergemeinschaft | Unrechtmäßige Übermittlung personenbezogener Daten. |
21.01.2021 | Rheinland-Pfalz | 60.000 € | Technologie-Unternehmen | Verletzung des Auskunftsrechts und der Informationspflicht. |
21.01.2021 | Rheinland-Pfalz | 170 € | Justizbeschäftigter | Unrechtmäßiges Abfotographieren und Speicherung personenbezogener Daten. |
21.01.2021 | Rheinland-Pfalz | 2.000 € | Polizeibeamter | Unrechtmäßige Abfrage und Übermittlung personenbezogener Daten. |
21.01.2021 | Rheinland-Pfalz | 500 € | Polizeibeamtin | Unrechtmäßige Datenbankabfrage. |
08.01.2021 | Niedersachsen | 10.400.000 € | notebooksbilliger.de AG | Unrechtmäßige Videoüberwachung von Mitarbeitern und Kunden über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren. |
31.12.2020 | Hessen | 300 € | Mitarbeiter eines COVID-19-Testzentrums | Private Kontaktaufnahme per WhatsApp mit bei einem COVID-19-Test erfassten Kontaktdaten. |
31.12.2020 | Hessen | 18.200 € | Kapitalgesellschaft | Wiederholte Verletzung der Auskunftspflicht gegenüber den Betroffenen. |
02.12.2020 | Rheinland-Pfalz | 600 € | Privatperson | Unrechtmäßiger Einsatz einer Dashcam. |
02.12.2020 | Rheinland-Pfalz | 300 € | Privatperson | Unrechtmäßiger Einsatz einer Dashcam. |
02.12.2020 | Rheinland-Pfalz | 50 € | Privatperson | Unrechtmäßiger Einsatz einer Dashcam. |
26.10.2020 | Bundesnetzagentur | 90.000 € | Energieunternehmen | Unerlaubte Telefonwerbung im Zusammenhang mit Energiedienstleistungen. |
09.10.2020 | Bundesnetzagentur | 200.000 € | Wohnungsbaugenossenschaft | Unerlaubte Telefonwerbung für Anteile an einer Wohnungsbaugenossenschaft. |
01.10.2020 | Hamburg | 35.258.708 € | H&M Hennes & Mauritz Online Shop A.B. & Co. KG | Bespitzelung hunderter Mitarbeiter des Service Centers Nürnberg. |
21.09.2020 | Bundesnetzagentur | 70.000 € | Call-Center | Unerlaubte Telefonwerbung für Energieversorgungsverträge. |
03.09.2020 | Rheinland-Pfalz | 8.000 € | Rechtsanwalt | Unerlaubte Verarbeitung der Daten eines mutmaßlichen Schuldners und eines unbeteiligten Ehepaars. |
17.07.2020 | Bundesnetzagentur | 145.000 € | mobilcom-debitel GmbH | Unerlaubte Werbeanrufe ohne wirksame Einwilligung. |
07.07.2020 | Bundesnetzagentur | 12.500 € | Telekommunikationsunternehmen | Unerlaubte Telefonwerbung für Telekommunikationsverträge. |
01.07.2020 | Bundesnetzagentur | 25.000 € | Versicherungsunternehmen | Unerlaubte Telefonwerbung für Versicherungen. |
30.06.2020 | Baden-Württemberg | 1.240.000 € | AOK Baden-Württemberg | Verwendung der Daten von 500 Gewinnspielteilnehmern für Werbezwecke. |
25.06.2020 | Bundesnetzagentur | 5.000 € | Vertriebsgesellschaft | Unerlaubte Telefonwerbung im Zusammenhang mit Versandhandel und Energieversorgung. |
15.06.2020 | Bundesnetzagentur | 220.000 € | Call-Center | Unerlaubte Telefonwerbung für Energiedienstleistungen. |
29.04.2020 | Bundesnetzagentur | 15.000 € | Call-Center | Unerlaubte Telefonwerbung für Telekommunikations- und Internetverträge. |
22.04.2020 | Bundesnetzagentur | 95.000 € | Energieunternehmen | Unerlaubte Telefonwerbung im Zusammenhang mit Energieversorgung. |
03.04.2020 | Berlin | 6.000 € | Berliner Landesverband der NPD | Veröffentlichung der Kontaktdaten von Flüchtlingshelfern über Google Maps. |
24.03.2020 | Brandenburg | 50.000 € | Unternehmen | Fehlender AV-Vertrag und Verstoß gegen Transparenz- und Verständlichkeitsgebot. |
24.03.2020 | Brandenburg | 12.000 € | Betreiber eines Schwimmbades | Unerlaubte Videoüberwachung in Schwimmbad, fehlender AV-Vertrag und keine Benennung eines DSB. |
24.03.2020 | Bundesnetzagentur | 5.000 € | Versandhändler | Unerlaubte Telefonwerbung im Zusammenhang mit Versandhandel. |
16.03.2020 | Bundesnetzagentur | 40.000 € | Call-Center | Unerlaubte Telefonwerbung für Energieversorgungsverträge und Versicherungen. |
